<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости информационных технологий от itGomel</title>
	<atom:link href="http://itgomel.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itgomel.com</link>
	<description>Новости и новинки в мире компьютерной техники и информационных технологий.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 12:04:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Логотип Windows 8 обновился</title>
		<link>http://itgomel.com/logotip-windows-8-obnovilsya.html</link>
		<comments>http://itgomel.com/logotip-windows-8-obnovilsya.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 04:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itgomel.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Началось распространение ошеломляющей новости Интернет изданием cnBeta. А именно – что немало известная Microsoft сменит традиционный логотип, ранее использованный в Windows (во всех ОС, и даже в Windows 8). Цветовая палитра новоиспеченного логотипа системы больше не будет легкоузнаваемой и настолько ставшей нам фактически родной. Даже другая геометрическая фигура будет образовывать ее основу. Чтобы показать, что [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-206" title="1329158511_092228" src="http://itgomel.com/wp-content/uploads/2012/02/1329158511_0922281.jpg" alt="" width="450" height="84" />Началось распространение ошеломляющей новости Интернет изданием cnBeta. А именно – что немало известная Microsoft сменит традиционный логотип, ранее использованный в Windows (во всех ОС, и даже в Windows 8).</p>
<p>Цветовая палитра новоиспеченного логотипа системы больше не будет легкоузнаваемой и настолько ставшей нам фактически родной.</p>
<p><span id="more-204"></span></p>
<p>Даже другая геометрическая фигура будет образовывать ее основу.<br />
Чтобы показать, что слова не брошены на ветер cnBeta продемонстрировала машину с Windows 8.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-207" title="Логотип Windows 8" src="http://itgomel.com/wp-content/uploads/2012/02/1329158541_092229.jpg" alt="" width="450" height="205" /></p>
<p>Скорее всего, конечно, это фото планшета китайского происхождения.<br />
По предположению ресурса cnBeta мы сможем созерцать обновленный логотип уже очень-очень скоро. Различные издания сети склонны думать, что все-таки бета родится на свет со старым логотипом и тем самым будут развеяны предрассудки смены дизайна логотипа. Однако, официальные источники утверждают, что логотип в действительности изменен.</p>
<p>Появляется навязчивая мысль, что софтверный гигант стремится улучшить все, что можно. Однако в погоне за совершенством не теряет ли он доверие к себе своих пользователей? Сменив обертки, что компания изменила в функциональности, быстродействии, совместимости?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itgomel.com/logotip-windows-8-obnovilsya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Windows 8 нет рабочего стола?</title>
		<link>http://itgomel.com/v-windows-8-net-rabotchego-stola.html</link>
		<comments>http://itgomel.com/v-windows-8-net-rabotchego-stola.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 04:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itgomel.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Не торопитесь изумиться и раздосадоваться из-за отсутствия кнопки Старт в новой ОС. То, что ее нет в новоявленной версии (бета) – это в сущности так. Однако, все не так трагично, как многие могут вообразить. Достаточно припомнить, когда именно эта кнопка стала доступной у машин на рабочем столе. А свершилось это в тот этап, когда родилась [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-200" title="1328771233_ifotz" src="http://itgomel.com/wp-content/uploads/2012/02/1328771233_ifotz-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" />Не торопитесь изумиться и раздосадоваться из-за отсутствия кнопки Старт в новой ОС. То, что ее нет в новоявленной версии (бета) – это в сущности так. Однако, все не так трагично, как многие могут вообразить.</p>
<p>Достаточно припомнить, когда именно эта кнопка стала доступной у машин на рабочем столе. А свершилось это в тот этап, когда родилась Windows 95. Как раз здесь мы впервые и касались до так пугающей сегодня своим отсутствием чудо кнопкой.</p>
<p><span id="more-199"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-201" title="1328771252_tglb0" src="http://itgomel.com/wp-content/uploads/2012/02/1328771252_tglb0.jpg" alt="" width="450" height="337" /></p>
<p>Это только полгоря. Выясняется, что и традиционного рабочего стола, без которого уж непременно мы не сможем себе мыслить работу на компьютере, тоже нет. Его заменил «Стартовый экран», который ранее абсолютно нигде не встречался. Получается, что со «Стартом» не просто произошла аннуляция – его как бы нет априори.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-202" title="1328771255_100907mtviakiao9svnm9n" src="http://itgomel.com/wp-content/uploads/2012/02/1328771255_100907mtviakiao9svnm9n.jpg" alt="" width="450" height="337" /></p>
<p>Как себе представить «Стартовый экран»? Как можно ликвидировать полностью рабочий стол, а не какую-то его секцию? В чем тогда основополагающие различия методов отношений и работы с компом? Не явствует ли из этого, что вместо нового Windows мы заполучим старый Linux? Получается, что вместо продвижения вперед и роста мы откатываемся с грохотом назад. Или нам не все известно?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itgomel.com/v-windows-8-net-rabotchego-stola.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8. Скриншоты</title>
		<link>http://itgomel.com/windows-8-skrinshot.html</link>
		<comments>http://itgomel.com/windows-8-skrinshot.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itgomel.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Приближается момент, когда выйдет в жизнь официальная бета версия Windows 8. В ожидании этого в сети появились скриншоты новейшей сборки операционной системы. Эта сборка самая новая из последних версий и называется она Windows 8 build 8220. Именно данная сборка в чуть позднее будет названа бета версией. И уже сейчас вы стали обладателем возможности познакомиться с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-197" title="Windows 8" src="http://itgomel.com/wp-content/uploads/2012/02/1328771321_aamoo-300x224.jpg" alt="Windows 8" width="300" height="224" /></p>
<p>Приближается момент, когда выйдет в жизнь официальная бета версия Windows 8. В ожидании этого в сети появились скриншоты новейшей сборки операционной системы.</p>
<p>Эта сборка самая новая из последних версий и называется она Windows 8 build 8220. Именно данная сборка в чуть позднее будет названа бета версией. И уже сейчас вы стали обладателем возможности познакомиться с криншотами грядущей беты Windows 8.</p>
<p><span id="more-196"></span></p>
<p>Имеется один интригующий момент – если довериться скриншотам, то кнопка Старт отсутствует. Для многих пока является дилеммой, куда она могла деться? Верим, что в непродолжительные сроки компания Майкрософт даст официальные и подробнейшие разъяснения по данному и другим сомнениям. Невзирая на политику компании не разглашать информацию заранее, ее партнеры и сотрудники порой допускают некоторые утечки. Из одной такой утечки выяснилось, что кнопка старт будет запускаться горячими клавишами.</p>
<p>Свежеиспеченную систему уже сейчас возможно считать детищем компании, которое непредсказуемо и рискованно как реализующийся проект. В результате Windows 8 в теперешний момент вряд ли можно решиться и назвать однозначным проектом. Разрабатывая новую ОС компания Майкрософт задействовала столько новых дизайнерских задумок, что пользователей и программистов консервативного уклада ожидает настоящий шок!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itgomel.com/windows-8-skrinshot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зачем корпорациям нужно автоматизировать IТ-систем управления</title>
		<link>http://itgomel.com/zatchem-korporatsiyam-nuzhno-avtomatizirovaty-it-sistem-upravleniya.html</link>
		<comments>http://itgomel.com/zatchem-korporatsiyam-nuzhno-avtomatizirovaty-it-sistem-upravleniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IТ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itgomel.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Корпоративные бюджеты были сокращены и лидеры ожидали большего от своих сотрудников, компании вынуждены делать больше с меньшими затратами, но по-прежнему ожидается, обеспечит высочайшее качество опыта для клиентов. Это толкает их на более эффективное использование IТ-ресурсов, не нарушая бюджета. Компании находятся под большим давление, чем когда-либо, благодаря управлению данными правилами; все более сложными угрозами безопасности, а [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-194" title="1" src="http://itgomel.com/wp-content/uploads/2012/02/121-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p style="text-align: center;">Корпоративные бюджеты были сокращены и лидеры ожидали большего от своих сотрудников, компании вынуждены делать больше с меньшими затратами, но по-прежнему ожидается, обеспечит высочайшее качество опыта для клиентов. Это толкает их на более эффективное использование IТ-ресурсов, не нарушая бюджета. Компании находятся под большим давление, чем когда-либо, благодаря управлению данными правилами; все более сложными угрозами безопасности, а также растущий спрос со стороны руководства и конечных пользователей для  безотказной работы и высокой производительности.<span id="more-193"></span> Эти препятствия требуют стратегические инвестиции в технологии, которые повышают эффективность, сэкономить деньги и позиционировать его как неотъемлемую часть деятельности всей фирмы. IТ-системы управления помогают корпорациям заполнить эти пробелы.</p>
<p style="text-align: center;">Преимущества внедрения IТ-систем решения для управления включают в себя:</p>
<p style="text-align: center;">
* Возможность доставлять облегчение администрирования, мониторинга и служб поддержки делами, которые съедают время и ресурсы</p>
<p style="text-align: center;">
* Немедленное сбережение и экономия времени, не говоря уже о снижение лицензионных сборов за обслуживание программного обеспечения</p>
<p style="text-align: center;">
* Автоматизированное ITSM также обеспечивает повышение эффективности энергетики и безопасности, снижая затраты центров обработки данных.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itgomel.com/zatchem-korporatsiyam-nuzhno-avtomatizirovaty-it-sistem-upravleniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Журнал &#171;Security Manager&#187;: вы не можете защитить дом каждого сотрудника</title>
		<link>http://itgomel.com/zhurnal-security-manager-v-ne-mozhete-zashtitity-dom-kazhdogo-sotrudnika.html</link>
		<comments>http://itgomel.com/zhurnal-security-manager-v-ne-mozhete-zashtitity-dom-kazhdogo-sotrudnika.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itgomel.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Несанкционированный доступ к сети из домашних компьютеров был широко распространен. На вопрос: Когда в программных маркерах заменят аппаратные ключи для двухфакторной аутентификации , наш менеджер обнаружил, что много компьютеров получили доступ к корпоративной сети. Недавно развернута аутентификации RSA SecurID программных маркерах, чтобы заменить аппаратные ключи, которын использовали, чтобы обеспечить строгую аутентификацию для удаленного доступа через [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-190" title="1" src="http://itgomel.com/wp-content/uploads/2012/02/120-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>Несанкционированный доступ к сети из домашних компьютеров был широко распространен. На вопрос: Когда в программных маркерах заменят аппаратные ключи для двухфакторной аутентификации , наш менеджер обнаружил, что много компьютеров получили доступ к корпоративной сети. Недавно развернута аутентификации RSA SecurID программных маркерах, чтобы заменить аппаратные ключи, которын использовали, чтобы обеспечить строгую аутентификацию для удаленного доступа через VPN-клиент.<span id="more-189"></span> Аппаратные потоки являются более безопасными для двухфакторной аутентификации в некоторых отношениях (но не во всех отношениях, как вы увидите), но программное обеспечение может быть использованы на мобильных устройства, такие как телефоны, они намного дешевле. Более того, когда пользователь больше не нуждается в доступе, это гораздо проще отключить программный маркер, чем для получения аппаратный маркера с таких стран например, как Китай, Россия или Индия.</p>
<div id="article_body"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itgomel.com/zhurnal-security-manager-v-ne-mozhete-zashtitity-dom-kazhdogo-sotrudnika.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В письме к Конгрессу, Google защищает конфиденциальность</title>
		<link>http://itgomel.com/v-pisyme-k-kongressu-google-zashtishtaet-konfidentsialynosty.html</link>
		<comments>http://itgomel.com/v-pisyme-k-kongressu-google-zashtishtaet-konfidentsialynosty.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itgomel.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[В письме, направленном восьмерым членам Конгресса, компания Google хочет укрепить свою политику конфиденциальности и личной информации пользователей. 13-страничное письмо объясняет решение компании Google изменить свою политику конфиденциальности и ответы на конкретные вопросы с законодателями. В общем, Google утверждает, что его подход к частной жизни не изменился, что пользователи по-прежнему имеют контроль над тем, как они [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-186" title="1" src="http://itgomel.com/wp-content/uploads/2012/02/15-300x146.png" alt="" width="300" height="146" /></p>
<p>В письме, направленном восьмерым членам Конгресса, <strong>компания Google</strong> хочет укрепить свою политику конфиденциальности и личной информации пользователей. 13-страничное письмо объясняет решение компании Google изменить свою политику конфиденциальности и ответы на конкретные вопросы с законодателями. В общем, Google утверждает, что его подход к частной жизни не изменился, что пользователи по-прежнему имеют контроль над тем, как они используют различные интернет-услуг компании, и что личная информация остается частной.<span id="more-185"></span></p>
<p>&#171;Некоторые из них выразили обеспокоенность о том, потребитель может отказаться от участия в нашей новой политики по конфиденциальности &#171;, писал Пабло Чавес, директор компании Google государственной политики, в письме. &#171;Мы понимаем, вопрос на основе этой обеспокоенности. Мы считаем, актуальным вопросом является, имеют ли пользователи выбор о том, как их данные собираются и используются политикой конфиденциальности Google -.. Как и других компаний &#8212; это документ, который относится ко всем потребителям, использующим наших продуктов и услуг. Тем не менее, мы построили значимый контроль частной жизни в наших продуктах, и мы полны решимости и в дальнейшем предлагать эти решения в будущем &#171;, добавил он.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itgomel.com/v-pisyme-k-kongressu-google-zashtishtaet-konfidentsialynosty.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMTurbo обновления осуществляется поддержка трех основных платформ виртуализации</title>
		<link>http://itgomel.com/vmturbo-obnovleniya-osushtestvlyaetsya-podderzhka-treh-osnovnh-platform-virtualizatsii.html</link>
		<comments>http://itgomel.com/vmturbo-obnovleniya-osushtestvlyaetsya-podderzhka-treh-osnovnh-platform-virtualizatsii.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Приложения]]></category>
		<category><![CDATA[Программное обеспечение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itgomel.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[VMTurbo модернизировала свою деятельность. Management Suite для поддержки в трех основных виртуальных средах и для восстановления его работоспособности инструментом планирования. С новой версией 3,0 Operations Manager, программное обеспечение может теперь управлять Citrix XenServer, Microsoft Hyper-V и VMware, VSphere по отдельности или в различных гипервизоров развертывания, говорится в сообщении компании. В этой версии добавлена ​​XenServer с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-183" title="1" src="http://itgomel.com/wp-content/uploads/2012/02/119-300x280.jpg" alt="" width="300" height="280" /></p>
<p><strong>VMTurbo</strong> модернизировала свою деятельность. Management Suite для поддержки в трех основных виртуальных средах и для восстановления его работоспособности инструментом планирования. С новой версией 3,0 Operations Manager, программное обеспечение может теперь управлять Citrix XenServer, Microsoft Hyper-V и VMware, VSphere по отдельности или в различных гипервизоров развертывания, говорится в сообщении компании. В этой версии добавлена ​​XenServer с его возможностями.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itgomel.com/vmturbo-obnovleniya-osushtestvlyaetsya-podderzhka-treh-osnovnh-platform-virtualizatsii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu с функцией клавиши командной строки</title>
		<link>http://itgomel.com/ubuntu-s-funktsiey-klavishi-komandnoy-stroki.html</link>
		<comments>http://itgomel.com/ubuntu-s-funktsiey-klavishi-komandnoy-stroki.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Операционные системы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itgomel.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Canonical оснастят следующей версии своей операционной системы Ubuntu Linux с новым типом интерфейса, который позволяет пользователям настольных систем для выполнения функций для любой программы с помощью интерфейса командной строки или с помощью голосовой команды. Новый интерфейс под названием Head-Up Display (HUD), &#171;в конечном счете, заменить меню в единстве приложений,&#187; сказал канонический основатель Марк Шаттлворт, в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-178" title="1" src="http://itgomel.com/wp-content/uploads/2012/02/14-300x222.png" alt="" width="300" height="222" /></p>
<p>Canonical оснастят следующей версии своей операционной системы Ubuntu Linux с новым типом интерфейса, который позволяет пользователям настольных систем для выполнения функций для любой программы с помощью интерфейса командной строки или с помощью голосовой команды. Новый интерфейс под названием Head-Up Display (HUD), &#171;в конечном счете, заменить меню в единстве приложений,&#187; сказал канонический основатель Марк Шаттлворт, в своем блоге объявил технологии . Первая версия HUD будет частью Ubuntu 12,04 Длинный выпуск Срок (LTS), который выйдет в апреле.<span id="more-177"></span></p>
<p>Когда полупрозрачная консоль HUD вызывается, пользователь может ввести любое количество ключевых слов, чтобы найти определенную функцию, закладки или файла. Командной строки, по сути, выступает в качестве поисковой системы для отдельных ресурсов приложения. Использование автозаполнения, это ускорит время доступа в последующем использовании. Любая программа, которая написана для работы с единства глобального меню будет работать с HUD. HUD возникла как способ устранения недостатков традиционных меню приложения. Они могут замедлить опытных пользователей в ряд способов, Шаттлворт сказал. Они также требуют много читать, чтобы найти одну функцию и они заставляют пользователей помнить произвольные горячие клавиши для выполнения определенных функций. И они могут классифицировать функции в неоднозначно определен и запутанным меню верхнего уровня.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itgomel.com/ubuntu-s-funktsiey-klavishi-komandnoy-stroki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple, сокрушает рекорды продаж</title>
		<link>http://itgomel.com/apple-sokrushaet-rekord-prodazh.html</link>
		<comments>http://itgomel.com/apple-sokrushaet-rekord-prodazh.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itgomel.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Apple, во вторник объявила, что она побила рекорды продаж в iPhone, IPad и Mac в последнем квартале 2011 года, первым отчетным периодом после смерти бывшего генерального директора Стива Джобса. Доходы квартале в размере $ 46300 млн. Продажи выросли на 73% по сравнению с 2010 г. и чистую прибыль в размере $ 13 млрд было более [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-175" title="1" src="http://itgomel.com/wp-content/uploads/2012/02/118-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>Apple, во вторник объявила, что она побила рекорды продаж в iPhone, IPad и Mac в последнем квартале 2011 года, первым отчетным периодом после смерти бывшего генерального директора Стива Джобса. Доходы квартале в размере $ 46300 млн. Продажи выросли на 73% по сравнению с 2010 г. и чистую прибыль в размере $ 13 млрд было более чем вдвое превышает 6 миллиардов.<span id="more-174"></span></p>
<p>В этом квартале был огромный скачок в продажах iPhone,, которая составила почти 53% доходов Apple. Apple, продал 37 миллионов Iphon, 82% больше, чем предыдущий рекорд в 20,3 миллиона. iPhone продажи выросли на 128% по сравнению с аналогичным периодом в 2010 году, и прыгнул на 117% по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, когда номера разочаровал некоторых аналитиков . &#171;Мы сделали очень смелую ставку на этот квартал&#187;, сказал Кук, который занял пост исполнительного директора в августе прошлого года, когда тогдашний генеральный директор Стив Джобс ушел в отставку.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itgomel.com/apple-sokrushaet-rekord-prodazh.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Enterprise Agreement. Обзор программы</title>
		<link>http://itgomel.com/microsoft-enterprise-agreement-obzor-programm.html</link>
		<comments>http://itgomel.com/microsoft-enterprise-agreement-obzor-programm.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программное обеспечение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itgomel.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Узнайте, как гибкие соглашения Microsoft Enterprise Программы, которые помогут вам построить программное решение для Вашего бизнеса. Эта программа включают все доступные варианты на собственном оборудовании программного обеспечения и решений обслуживания, оплаты и регистрации программы и многое другое. В целом очень много полезных функций включает в себя эта полезная программа.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-171" title="1" src="http://itgomel.com/wp-content/uploads/2012/02/117-300x188.jpg" alt="" width="300" height="188" /></p>
<p style="text-align: center;">Узнайте, как гибкие соглашения Microsoft Enterprise Программы, которые помогут вам построить программное решение для Вашего бизнеса. Эта программа включают все доступные варианты на собственном оборудовании программного обеспечения и решений обслуживания, оплаты и регистрации программы и многое другое. В целом очень много полезных функций включает в себя эта полезная программа.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itgomel.com/microsoft-enterprise-agreement-obzor-programm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

